

ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ САМОЛЁТА АН-2
| Длина самолета в стояночном положении | 12,40 |
| Высота самолета в стояночном положении | 4,13 |
| Размер верхнего крыла | 18,176 |
| Длина грузовой кабины | 4,1 |
| Ширина грузовой кабины | 1,6 |
| Высота грузовой кабины | 1,8 |
| Размеры грузовой двери | 1,55х1,39 |
| Максимальная коммерческая загрузка, кг | 1500 |
| Количество перевозимых пассажиров | 12 |
| Крейсерская скорость, км/час | 180 |
| Расход авиатоплива (авиабензин), кг/час | 140 |
О нас Виды услуг Маршруты Техника Контактная информация